板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
---|---|---|
公用事业 | 南大环境 | +2% |
国防军工 | 成飞集成 | +1% |
电子 | N美迪凯 | +1% |
电气设备 | 九洲集团 | +0% |
建筑材料 | 开尔新材 | +0% |
家用电器 | 海信家电 | +0% |
商业贸易 | 家家悦 | -0% |
汽车 | 中国中期 | -0% |
纺织服装 | 华斯股份 | -0% |
轻工制造 | 中国黄金 | -1% |
房地产 | 嘉凯城 | -1% |
采掘 | 山西焦化 | -1% |
钢铁 | 包钢股份 | -1% |
机械设备 | 一拖股份 | -1% |
计算机 | 四方精创 | -1% |
农林牧渔 | 福建金森 | -1% |
银行 | 常熟银行 | -1% |
非银金融 | 东方能源 | -1% |
通信 | 移远通信 | -1% |
建筑装饰 | 中钢国际 | -1% |
传媒 | 传智教育 | -1% |
综合 | 太化股份 | -1% |
休闲服务 | 宋城演艺 | -2% |
交通运输 | 厦门象屿 | -2% |
医药生物 | 药易购 | -2% |
化工 | 凯美特气 | -2% |
食品饮料 | 青海春天 | -3% |
有色金属 | 章源钨业 | -3% |
上述数据来源于2021俄罗斯欧洲杯官网官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2021-03-03 05:11:24