地区 | 领涨股 | 涨跌幅 |
---|---|---|
海南 | *ST大洲 | +1% |
黑龙江 | 东安动力 | -0% |
广西 | *ST银河 | -1% |
北京 | 邦讯技术 | -1% |
辽宁 | 鞍钢股份 | -1% |
吉林 | 金浦钛业 | -1% |
甘肃 | 蓝科高新 | -1% |
西藏 | 华钰矿业 | -2% |
新疆 | 贝肯能源 | -2% |
山西 | 晋控电力 | -2% |
江西 | 新钢股份 | -2% |
上海 | 中曼石油 | -2% |
湖北 | 航天电子 | -2% |
内蒙古 | 包钢股份 | -2% |
江苏 | 光一科技 | -2% |
天津 | 中材节能 | -2% |
云南 | 美好置业 | -2% |
河北 | 金牛化工 | -2% |
宁夏 | *ST环球 | -2% |
广东 | 达志科技 | -2% |
浙江 | 开尔新材 | -3% |
安徽 | 艾可蓝 | -3% |
山东 | C德固特 | -3% |
河南 | 郑州煤电 | -3% |
重庆 | 小康股份 | -3% |
青海 | 金瑞矿业 | -4% |
福建 | 福能股份 | -4% |
陕西 | 通源石油 | -4% |
湖南 | 惠博普 | -4% |
贵州 | ST天成 | -5% |
四川 | 吉峰科技 | -5% |
上述数据来源于2021俄罗斯欧洲杯官网官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2021-03-05 05:24:42