基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银优势行业混合 | 519697 | 5.3410 | 0.07% | 1.89% | 2.75% | 1.95% | 20.1% | 31.62% | 41.33% | 498.56% | 详情 |
易方达消费行业股票 | 110022 | 4.6040 | 0.77% | 0.74% | 6.45% | 5.96% | 42.36% | 50.61% | 59.53% | 360.4% | 详情 |
南方优选成长混合A | 202023 | 4.5760 | -0.11% | 2.07% | -0.11% | 0.11% | 27.68% | 49.69% | 56.12% | 357.6% | 详情 |
鹏华新兴产业混合 | 206009 | 4.1400 | 0.9% | 4.12% | -4.1% | -5.63% | 17.18% | 63.9% | 71.22% | 386.85% | 详情 |
工银瑞信全球精选股票(QDII) | 486002 | 2.8310 | -0.84% | 0.93% | 6.31% | -3.41% | 8.76% | 9.77% | 13.15% | 183.1% | 详情 |
广发沪港深新起点股票 | 002121 | 1.8242 | 1.06% | -0.58% | 1.64% | -0.37% | 16.49% | 24.86% | 32.19% | 95.26% | 详情 |
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 | 000877 | 1.7130 | -0.19% | 1.96% | 3.26% | 1.71% | 26.64% | 27.75% | 34.51% | 132.68% | 详情 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 1.6750 | 0.08% | 1.63% | 3.24% | -2.72% | 17.82% | 24.39% | 32.88% | 96.25% | 详情 |
工银瑞信双利债券A | 485111 | 1.6630 | 0% | 0.54% | 0.91% | 1.84% | 3.16% | 6.13% | 7.01% | 115.04% | 详情 |
招商MSCI国际通指 | 005761 | 1.4697 | -0.05% | 2.31% | 0% | 0% | 0% | 0.57% | 0% | 0.57% | 详情 |
兴全可转债混合 | 340001 | 1.4483 | -0.49% | 1.06% | 2.32% | 2.27% | 17.9% | 19.26% | 26.14% | 976.09% | 详情 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 1.4102 | -0.19% | 2.7% | 5.36% | 4.97% | 27.96% | 24.36% | 31.72% | 132.97% | 详情 |
易方达增强回报债券A | 110017 | 1.3320 | -0.22% | 0.6% | 1.27% | 3% | 9.5% | 10.53% | 13.63% | 202.88% | 详情 |
易方达黄金ETF联接A | 000307 | 1.3311 | 1.17% | 1.03% | -4.69% | -7.78% | -2.33% | 12.34% | 14.83% | 33.11% | 详情 |
南方创业板ETF联接A | 002656 | 1.3232 | 1.05% | 3.76% | -1% | -0.65% | 26.82% | 50.38% | 60.76% | 32.32% | 详情 |
大成景安短融债券B | 000129 | 1.3049 | 0.01% | 0.12% | 0.08% | 0.48% | 0.73% | 2.63% | 2.86% | 41.79% | 详情 |
大成景安短融债券A | 000128 | 1.2739 | 0.01% | 0.11% | 0.06% | 0.4% | 0.58% | 2.35% | 2.57% | 38.61% | 详情 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 1.2237 | -0.21% | 2.58% | 6.68% | 5.86% | 23.26% | 17.1% | 22.74% | 22.37% | 详情 |
南方多利增强债券A | 202103 | 1.1400 | 0.05% | 0.99% | 0.56% | 0.4% | 4.9% | 4.63% | 5.67% | 83.56% | 详情 |
广发安泽短债债券A | 002864 | 1.0631 | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 0.53% | 0.63% | 2.02% | 2.3% | 16.05% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2021-03-03 00:23:58