基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞丰现金添利货币B | 000982 | 1 | 2.36% | 0.04% | 0.18% | 0.63% | 1.23% | 0.42% | 2.26% | 19.13% | 详情 |
北信瑞丰现金添利货币A | 000981 | 1 | 2.11% | 0.04% | 0.16% | 0.57% | 1.11% | 0.38% | 2.02% | 17.4% | 详情 |
北信瑞丰宜投宝货币B | 000872 | 1 | 1.83% | 0.03% | 0.21% | 0.62% | 1.2% | 0.43% | 2.21% | 20.43% | 详情 |
北信瑞丰宜投宝货币A | 000871 | 1 | 1.58% | 0.03% | 0.19% | 0.56% | 1.08% | 0.38% | 1.96% | 18.63% | 详情 |
国寿安保货币B | 000506 | 1 | 2.99% | 0.06% | 0.22% | 0.68% | 1.25% | 0.46% | 2.27% | 26.75% | 详情 |
国寿安保货币A | 000505 | 1 | 2.76% | 0.05% | 0.2% | 0.62% | 1.13% | 0.42% | 2.03% | 24.6% | 详情 |
九泰日添金货币A | 001842 | 1 | 1.63% | 0.03% | 0.12% | 0.46% | 0.93% | 0.3% | 1.7% | 15.51% | 详情 |
中融现金增利货币C | 003679 | 1 | 2.69% | 0.05% | 0.21% | 0.7% | 1.33% | 0.48% | 2.46% | 15.87% | 详情 |
中融现金增利货币A | 003678 | 1 | 2.45% | 0.05% | 0.19% | 0.64% | 1.21% | 0.43% | 2.22% | 14.69% | 详情 |
中融货币A | 000847 | 1 | 2.03% | 0.04% | 0.17% | 0.58% | 1.12% | 0.38% | 1.97% | 21.53% | 详情 |
交银货币B | 519589 | 1 | 2.18% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.08% | 0.41% | 1.96% | 52.55% | 详情 |
交银货币A | 519588 | 1 | 1.94% | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 0.96% | 0.37% | 1.72% | 51.84% | 详情 |
海富通现金管理货币B | 519529 | 1 | 0% | 0.05% | 0.1% | 0.26% | 0.96% | 1.16% | 2.79% | 6.97% | 详情 |
海富通货币B | 519506 | 1 | 2.23% | 0.04% | 0.17% | 0.57% | 1.13% | 0.38% | 2.06% | 63.37% | 详情 |
鹏华货币B | 160609 | 1 | 2.3% | 0.04% | 0.19% | 0.65% | 1.25% | 0.45% | 2.2% | 59.73% | 详情 |
鹏华货币A | 160606 | 1 | 2.05% | 0.04% | 0.17% | 0.59% | 1.13% | 0.41% | 1.96% | 58.57% | 详情 |
信达澳银慧管家货币E | 000683 | 1 | 1.92% | 0.04% | 0.15% | 0.5% | 0.98% | 0.34% | 1.74% | 20.06% | 详情 |
信达澳银慧管家货币C | 000682 | 1 | 2.42% | 0.05% | 0.18% | 0.6% | 1.15% | 0.41% | 2.12% | 23.84% | 详情 |
信达澳银慧管家货币A | 000681 | 1 | 2.18% | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 1.06% | 0.37% | 1.95% | 22.09% | 详情 |
中邮货币A | 000576 | 1 | 1.72% | 0.03% | 0.13% | 0.45% | 0.89% | 0.32% | 1.69% | 20.84% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2021-03-06 00:20:52